TRIPLE WALL DRAIN
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | T1-3005-0080-000-01B-V | 1,01 |
| 100 | 150 | 200 | T1-3005-0100-000-01B-V | 1,20 |
| 130 | 180 | 230 | T1-3005-0130-000-01B-V | 1,64 |
| 150 | 200 | 250 | T1-3005-0150-000-01B-V | 1,87 |
| 160 | 210 | 260 | T1-3005-0160-000-01B-V | 1,99 |
| 180 | 230 | 280 | T1-3005-0180-000-01B-V | 2,24 |
| 200 | 250 | 300 | T1-3005-0200-000-01B-V | 2,49 |
| 250 | 300 | 350 | T1-3005-0250-000-02B-V | 3,50 |







