TRIPLE WALL INSPEC TION WITH PLUG
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | ØD4 | ØD5 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | 60 | 130 | T1-1002-0080-000-01B-V | 3,00 |
| 100 | 150 | 200 | 80 | 130 | T1-1002-0100-000-01B-V | 3,68 |
| 130 | 180 | 230 | 130 | 200 | T1-1002-0130-000-01B-V | 4,79 |
| 150 | 200 | 250 | 130 | 200 | T1-1002-0150-000-01B-V | 5,23 |
| 160 | 210 | 260 | 130 | 200 | T1-1002-0160-000-01B-V | 5,49 |
| 180 | 230 | 280 | 130 | 200 | T1-1002-0180-000-01B-V | 5,89 |
| 200 | 250 | 300 | 130 | 200 | T1-1002-0200-000-01B-V | 6,33 |
| 250 | 300 | 350 | 200 | 250 | T1-1002-0250-000-02B-V | 9,01 |







