TRIPLE WALL TEE 90°
| Dimensions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | Article No. | L | Z | X | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | T1-2001-0080-090-01B-V | 400 | 160 | 210 | 4,38 |
| 100 | 150 | 200 | T1-2001-0100-090-01B-V | 420 | 170 | 220 | 5,32 |
| 130 | 180 | 230 | T1-2001-0130-090-01B-V | 450 | 185 | 235 | 6,73 |
| 150 | 200 | 250 | T1-2001-0150-090-01B-V | 470 | 195 | 245 | 7,79 |
| 160 | 210 | 260 | T1-2001-0160-090-01B-V | 480 | 200 | 250 | 8,35 |
| 180 | 230 | 280 | T1-2001-0180-090-01B-V | 500 | 210 | 260 | 9,50 |
| 200 | 250 | 300 | T1-2001-0200-090-01B-V | 520 | 220 | 270 | 10,71 |
| 250 | 300 | 350 | T1-2001-0250-090-02B-V | 570 | 245 | 295 | 15,27 |







