Skip to contentDOUBLE WALL TEST POINT
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 130 | D2-1013-0080-000-011-V | 1,07 |
| 100 | 150 | D2-1013-0100-000-011-V | 1,26 |
| 130 | 180 | D2-1013-0130-000-011-V | 1,56 |
| 150 | 200 | D2-1013-0150-000-011-V | 1,76 |
| 160 | 210 | D2-1013-0160-000-011-V | 1,86 |
| 180 | 230 | D2-1013-0180-000-011-V | 2,06 |
| 200 | 250 | D2-1013-0200-000-011-V | 2,26 |
| 250 | 300 | D2-1013-0250-000-021-V | 2,91 |
| 300 | 350 | D2-1013-0300-000-021-V | 3,66 |
| 350 | 400 | D2-1013-0350-000-021-V | 4,22 |
| 400 | 450 | D2-1013-0400-000-021-V | 4,78 |
| 450 | 500 | D2-1013-0450-000-021-V | 5,34 |
| 500 | 550 | D2-1013-0500-000-021-V | 5,90 |
| 550 | 600 | D2-1013-0550-000-021-V | 6,45 |
| 600 | 650 | D2-1013-0600-000-031-V | 7,70 |
3D model: DOUBLE WALL TEST POINT