Skip to contentDOUBLE WALL INSPECTION
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 130 | D2-1023-0080-000-011-V | 2,95 |
| 100 | 150 | D2-1023-0100-000-011-V | 3,38 |
| 130 | 180 | D2-1023-0130-000-011-V | 5,36 |
| 150 | 200 | D2-1023-0150-000-011-V | 5,73 |
| 160 | 210 | D2-1023-0160-000-011-V | 5,91 |
| 180 | 230 | D2-1023-0180-000-011-V | 6,29 |
| 200 | 250 | D2-1023-0200-000-011-V | 6,67 |
| 250 | 300 | D2-1023-0250-000-021-V | 8,01 |
| 300 | 350 | D2-1023-0300-000-021-V | 9,55 |
| 350 | 400 | D2-1023-0350-000-021-V | 10,62 |
| 400 | 450 | D2-1023-0400-000-021-V | 11,71 |
| 450 | 500 | D2-1023-0450-000-021-V | 12,81 |
3D model: DOUBLE WALL INSPECTION