DOUBLE WALL INSPECTION WITH PLUG
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Od | OD | Article No. | L | Z | X | Miles per hour, kilograms |
| 250 | 300 | D2-1002-0250-000-020-V | 520 | 234 | 257 | 7,27 |
| 300 | 350 | D2-1002-0300-000-020-V | 570 | 261 | 280 | 9,80 |
| 350 | 400 | D2-1002-0350-000-020-V | 620 | 288 | 303 | 12,06 |
| 400 | 450 | D2-1002-0400-000-020-V | 670 | 396 | 325 | 16,01 |
| 450 | 500 | D2-1002-0450-000-020-V | 720 | 423 | 348 | 18,84 |
| 500 | 550 | D2-1002-0500-000-020-V | 770 | 450 | 371 | 21,88 |
| 550 | 600 | D2-1002-0550-000-020-V | 820 | 478 | 394 | 25,11 |
| 600 | 650 | D2-1002-0600-000-030-V | 870 | 505 | 418 | 31,28 |







