Skip to contentINTERMEDIATE SUPPORT
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | A | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 130 | D2-4035-0080-000-011-V | 230 | 1,58 |
| 100 | 150 | D2-4035-0100-000-011-V | 250 | 1,85 |
| 130 | 180 | D2-4035-0130-000-011-V | 280 | 2,26 |
| 150 | 200 | D2-4035-0150-000-011-V | 300 | 2,54 |
| 160 | 210 | D2-4035-0160-000-011-V | 310 | 2,69 |
| 180 | 230 | D2-4035-0180-000-011-V | 330 | 2,99 |
| 200 | 250 | D2-4035-0200-000-011-V | 350 | 3,30 |
| 250 | 300 | D2-4035-0250-000-021-V | 400 | 4,18 |
| 300 | 350 | D2-4035-0300-000-021-V | 450 | 6,18 |
| 350 | 400 | D2-4035-0350-000-021-V | 500 | 7,36 |
| 400 | 450 | D2-4035-0400-000-021-V | 550 | 8,62 |
| 450 | 500 | D2-4035-0450-000-021-V | 600 | 10,37 |
| 500 | 550 | D2-4035-0500-000-021-V | 650 | 11,82 |
| 550 | 600 | D2-4035-0550-000-021-V | 700 | 17,97 |
| 600 | 650 | D2-4035-0600-000-031-V | 750 | 20,70 |
3D model: INTERMEDIATE SUPPORT