Skip to contentDOUBLE WALL INSPECTION
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-1023-0080-000-011-V | 2,95 |
| 100 | 200 | D1-1023-0100-000-011-V | 3,38 |
| 130 | 230 | D1-1023-0130-000-011-V | 6,67 |
| 150 | 250 | D1-1023-0150-000-011-V | 7,15 |
| 160 | 260 | D1-1023-0160-000-011-V | 7,38 |
| 180 | 280 | D1-1023-0180-000-011-V | 7,86 |
| 200 | 300 | D1-1023-0200-000-011-V | 8,34 |
| 250 | 350 | D1-1023-0250-000-021-V | 10,33 |
| 300 | 400 | D1-1023-0300-000-021-V | 11,69 |
| 350 | 450 | D1-1023-0350-000-021-V | 13,00 |
| 400 | 500 | D1-1023-0400-000-021-V | 14,33 |
| 450 | 550 | D1-1023-0450-000-021-V | 15,66 |
3D model: DOUBLE WALL INSPECTION