Skip to contentDOUBLE WALL CHIMNEY SECTION, L-0.25 m
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-1001-0080-025-011-V | 1,82 |
| 100 | 200 | D1-1001-0100-025-011-V | 2,09 |
| 115 | 215 | D1-1001-0115-025-011-V | 2,43 |
| 130 | 230 | D1-1001-0130-025-011-V | 2,33 |
| 150 | 250 | D1-1001-0150-025-011-V | 2,60 |
| 160 | 260 | D1-1001-0160-025-011-V | 2,81 |
| 180 | 280 | D1-1001-0180-025-011-V | 3,00 |
| 200 | 300 | D1-1001-0200-025-011-V | 3,27 |
| 250 | 350 | D1-1001-0250-025-021-V | 3,71 |
| 300 | 400 | D1-1001-0300-025-021-V | 4,75 |
| 350 | 450 | D1-1001-0350-025-021-V | 5,49 |
| 400 | 500 | D1-1001-0400-025-021-V | 6,22 |
| 450 | 550 | D1-1001-0450-025-021-V | 6,95 |
| 500 | 600 | D1-1001-0500-025-021-V | 7,68 |
| 550 | 650 | D1-1001-0550-025-021-V | 8,41 |
| 600 | 700 | D1-1001-0600-025-031-V | 9,15 |
| 700 | 800 | D1-1001-0700-025-031-V | 10,95 |
3D model: DOUBLE WALL CHIMNEY SECTION, L-0.25 m