| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | A | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-4035-0080-000-011-V | 280 | 1,08 |
| 100 | 200 | D1-4035-0100-000-011-V | 300 | 1,22 |
| 110 | 210 | D1-4035-0110-000-011-V | 310 | 1,30 |
| 115 | 215 | D1-4035-0115-000-011-V | 315 | 1,46 |
| 130 | 230 | D1-4035-0130-000-011-V | 330 | 1,71 |
| 150 | 250 | D1-4035-0150-000-011-V | 350 | 1,85 |
| 160 | 260 | D1-4035-0160-000-011-V | 360 | 1,99 |
| 180 | 280 | D1-4035-0180-000-011-V | 380 | 2,19 |
| 200 | 300 | D1-4035-0200-000-011-V | 400 | 3,20 |
| 250 | 350 | D1-4035-0250-000-021-V | 450 | 6,24 |
| 300 | 400 | D1-4035-0300-000-021-V | 500 | 7,77 |
| 350 | 450 | D1-4035-0350-000-021-V | 550 | 12,02 |
| 400 | 500 | D1-4035-0400-000-021-V | 600 | 13,94 |
| 450 | 550 | D1-4035-0450-000-021-V | 650 | 16,00 |
| 500 | 600 | D1-4035-0500-000-021-V | 700 | 18,20 |
| 550 | 650 | D2-4035-0550-000-021-V | 750 | 20,54 |
| 600 | 700 | D2-4035-0600-000-031-V | 800 | 22,80 |
| 700 | 800 | D2-4035-0700-000-031-V | 900 | 26,30 |
Montavimui būtina naudoti konsolę (153 p.) arba prailgintą
konsolę (153 p.)