Skip to contentDOUBLE WALL DRAIN LATERAL
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-3005-0080-000-011-V | 0,77 |
| 100 | 200 | D1-3005-0100-000-011-V | 0,89 |
| 115 | 215 | D1-3005-0115-000-011-V | 1,07 |
| 130 | 230 | D1-3005-0130-000-011-V | 1,44 |
| 150 | 250 | D1-3005-0150-000-011-V | 1,61 |
| 160 | 260 | D1-3005-0160-000-011-V | 1,70 |
| 180 | 280 | D1-3005-0180-000-011-V | 1,88 |
| 200 | 300 | D1-3005-0200-000-011-V | 2,07 |
| 250 | 350 | D1-3005-0250-000-021-V | 2,87 |
| 300 | 400 | D1-3005-0300-000-021-V | 3,48 |
| 350 | 450 | D1-3005-0350-000-021-V | 4,14 |
| 400 | 500 | D1-3005-0400-000-021-V | 4,85 |
| 450 | 550 | D1-3005-0450-000-021-V | 5,60 |
| 500 | 600 | D1-3005-0500-000-021-V | 6,40 |
| 550 | 650 | D1-3005-0550-000-021-V | 7,24 |
| 600 | 700 | D1-3005-0600-000-031-V | 8,80 |
| 700 | 800 | D1-3005-0700-000-031-V | 10,91 |
3D model: DOUBLE WALL DRAIN LATERAL