TRIPLE WALL AIR-FLUE CHIMNEY SECTION, L-0.25 M
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | T1-1001-0080-025-01B-V | 1,73 |
| 100 | 150 | 200 | T1-1001-0100-025-01B-V | 2,01 |
| 130 | 180 | 230 | T1-1001-0130-025-01B-V | 2,43 |
| 150 | 200 | 250 | T1-1001-0150-025-01B-V | 2,70 |
| 160 | 210 | 260 | T1-1001-0160-025-01B-V | 2,84 |
| 180 | 230 | 280 | T1-1001-0180-025-01B-V | 3,12 |
| 200 | 250 | 300 | T1-1001-0200-025-01B-V | 3,40 |
| 250 | 300 | 350 | T1-1001-0250-025-02B-V | 4,47 |







