Skip to contentBASE WITH DRAIN
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | A | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 130 | D2-4036-0080-000-011-V | 230 | 0,80 |
| 100 | 150 | D2-4036-0100-000-011-V | 250 | 0,90 |
| 130 | 180 | D2-4036-0130-000-011-V | 280 | 1,10 |
| 150 | 200 | D2-4036-0150-000-011-V | 300 | 1,30 |
| 160 | 210 | D2-4036-0160-000-011-V | 310 | 1,40 |
| 180 | 230 | D2-4036-0180-000-011-V | 330 | 1,50 |
| 200 | 250 | D2-4036-0200-000-011-V | 350 | 1,70 |
| 250 | 300 | D2-4036-0250-000-021-V | 400 | 2,50 |
| 300 | 350 | D2-4036-0300-000-021-V | 450 | 3,30 |
| 350 | 400 | D2-4036-0350-000-021-V | 500 | 4,00 |
| 400 | 450 | D2-4036-0400-000-021-V | 550 | 4,80 |
| 450 | 500 | D2-4036-0450-000-021-V | 600 | 5,50 |
| 500 | 550 | D2-4036-0500-000-021-V | 650 | 6,40 |
| 550 | 600 | D2-4036-0550-000-021-V | 700 | 7,40 |
| 600 | 650 | D2-4036-0600-000-031-V | 750 | 8,45 |
3D model: BASE WITH DRAIN