| OD (mm) | Article No. | B (mm) | Weight (kg) |
|---|
| 130 | 9N-4027-0130-000-151-V | 230 | 3,30 |
| 150 | 9N-4027-0150-000-151-V | 250 | 3,50 |
| 160 | 9N-4027-0160-000-151-V | 260 | 3,55 |
| 180 | 9N-4027-0180-000-151-V | 280 | 3,75 |
| 200 | 9N-4027-0200-000-151-V | 300 | 3,96 |
| 210 | 9N-4027-0210-000-151-V | 310 | 4,10 |
| 215 | 9N-4027-0215-000-151V | 320 | 4,15 |
| 230 | 9N-4027-0230-000-151-V | 330 | 4,29 |
| 250 | 9N-4027-0250-000-151-V | 350 | 4,52 |
| 260 | 9N-4027-0260-000-151-V | 360 | 4,60 |
| 280 | 9N-4027-0280-000-151-V | 380 | 4,89 |
| 300 | 9N-4027-0300-000-151-V | 400 | 5,15 |
| 350 | 9N-4027-0350-000-151-V | 450 | 5,83 |
| 400 | 9N-4027-0400-000-151-V | 500 | 6,57 |
| 450 | 9N-4027-0450-000-151-V | 550 | 7,38 |
| 500 | 9N-4027-0500-000-161-V | 600 | 8,24 |
| 550 | 9N-4027-0550-000-161-V | 650 | 9,16 |
| 600 | 9N-4027-0600-000-161-V | 700 | 10,14 |
| 650 | 9N-4027-0650-000-161-V | 750 | 11,08 |
Gali būti iš cinkuoto plieno