DECORATIVE CONIC RING ØD+400
| ØD (mm) | Article No. | L (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 130 | 9N-4005-1353-070-111-V | 70 | 0,89 |
| 150 | 9N-4005-1555-070-111-V | 70 | 0,94 |
| 180 | 9N-4005-1858-060-111-V | 60 | 0,97 |
| 200 | 9N-4005-2060-060-111-V | 60 | 1,06 |
| 210 | 9N-4005-2161-060-111-V | 60 | 1,09 |
| 230 | 9N-4005-2363-060-111-V | 60 | 1,14 |
| 250 | 9N-4005-2565-050-111-V | 50 | 1,18 |







