Skip to contentDOUBLE WALL PLUG
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 130 | D2-3007-0080-000-011-V | 0,53 |
| 100 | 150 | D2-3007-0100-000-011-V | 0,63 |
| 110 | 160 | D2-3007-0110-000-011-V | 0,68 |
| 130 | 180 | D2-3007-0130-000-011-V | 0,80 |
| 150 | 200 | D2-3007-0150-000-011-V | 0,91 |
| 160 | 210 | D2-3007-0160-000-011-V | 0,97 |
| 180 | 230 | D2-3007-0180-000-011-V | 1,10 |
| 200 | 250 | D2-3007-0200-000-021-V | 1,23 |
| 250 | 300 | D2-3007-0250-000-021-V | 1,68 |
| 300 | 350 | D2-3007-0300-000-021-V | 2,27 |
| 350 | 400 | D2-3007-0350-000-021-V | 2,78 |
| 400 | 450 | D2-3007-0400-000-021-V | 3,34 |
| 450 | 500 | D2-3007-0450-000-021-V | 3,94 |
| 500 | 550 | D2-3007-0500-000-021-V | 4,59 |
| 550 | 600 | D2-3007-0550-000-021-V | 5,29 |
| 600 | 650 | D2-3007-0600-000-031-V | 6,60 |
3D model: DOUBLE WALL PLUG