Skip to contentDOUBLE WALL ELBOW 45°
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | A | B | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 130 | D2-2002-0080-045-011-V | 182 | 96 | 1,17 |
| 100 | 150 | D2-2002-0100-045-011-V | 189 | 99 | 1,42 |
| 130 | 180 | D2-2002-0130-045-011-V | 200 | 103 | 1,83 |
| 150 | 200 | D2-2002-0150-045-011-V | 220 | 112 | 2,11 |
| 160 | 210 | D2-2002-0160-045-011-V | 224 | 114 | 2,40 |
| 180 | 230 | D2-2002-0180-045-011-V | 231 | 116 | 2,73 |
| 200 | 250 | D2-2002-0200-045-011-V | 238 | 119 | 3,06 |
| 250 | 300 | D2-2002-0250-045-021-V | 256 | 127 | 4,17 |
| 300 | 350 | D2-2002-0300-045-021-V | 274 | 134 | 5,53 |
| 350 | 400 | D2-2002-0350-045-021-V | 291 | 141 | 6,70 |
| 400 | 450 | D2-2002-0400-045-021-V | 309 | 149 | 7,96 |
| 450 | 500 | D2-2002-0450-045-021-V | 327 | 156 | 9,31 |
| 500 | 550 | D2-2002-0500-045-021-V | 344 | 163 | 10,74 |
| 550 | 600 | D2-2002-0550-045-021-V | 362 | 171 | 12,26 |
| 600 | 650 | D2-2002-0600-045-031-V | 380 | 178 | 15,14 |
3D model: DOUBLE WALL ELBOW 45°