CONNECTION ADAPTER – –
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| ØD1 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
| 80 | T1-1006-0080-022-01B-V | 0,10 |
| 100 | T1-1006-0100-022-01B-V | 0,13 |
| 130 | T1-1006-0130-022-01B-V | 0,16 |
| 150 | T1-1006-0150-022-01B-V | 0,19 |
| 160 | T1-1006-0160-022-01B-V | 0,20 |
| 180 | T1-1006-0180-022-01B-V | 0,23 |
| 200 | T1-1006-0200-022-01B-V | 0,25 |
| 250 | T1-1006-0250-022-02B-V | 0,38 |







