INSULATED TRIPLE WALL AIR-FLUE CHIMNEY SECTION, L-1 M
| Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | ØD4 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | 230 | T1-1031-0080-100-01B-V | 13,08 |
| 100 | 150 | 200 | 250 | T1-1031-0100-100-01B-V | 14,76 |
| 150 | 200 | 250 | 300 | T1-1031-0150-100-02B-V | 18,95 |
| 200 | 250 | 300 | 350 | T1-1031-0200-100-01B-V | 24,03 |
| 250 | 300 | 350 | 400 | T1-1031-0250-100-01B-V | 29,85 |







