Skip to contentSPARK CATCHER-DEFLEC TOR
| Dimensions / Matmenys / Dimension (Series 3015 - Anti-Downdraught Chimney Cowl) |
|---|
| Od | Article No. | ØA (mm) | L (mm) | kilogram |
|---|
| 80 | 9N-3015-0080-000-111-V | 150 | 90 | 0,78 |
| 100 | 9N-3015-0100-000-111-V | 180 | 90 | 0,84 |
| 115 | 9N-3015-0115-000-111-V | 180 | 90 | 0,90 |
| 120 | 9N-3015-0120-000-111-V | 230 | 120 | 0,93 |
| 130 | 9N-3015-0130-000-111-V | 230 | 120 | 0,99 |
| 150 | 9N-3015-0150-000-111-V | 250 | 120 | 1,23 |
| 160 | 9N-3015-0160-000-111-V | 280 | 120 | 1,33 |
| 180 | 9N-3015-0180-000-111-V | 300 | 150 | 1,55 |
| 200 | 9N-3015-0200-000-111-V | 350 | 150 | 1,81 |
| 230 | 9N-3015-0230-000-121-V | 400 | 150 | 2,31 |
| 250 | 9N-3015-0250-000-121-V | 400 | 170 | 2,52 |
| 280 | 9N-3015-0280-000-121-V | 500 | 200 | 3,10 |
| 300 | 9N-3015-0300-000-121-V | 500 | 200 | 3,55 |
| 350 | 9N-3015-0350-000-121-V | 600 | 230 | 4,70 |
| 400 | 9N-3015-0400-000-121-V | 700 | 270 | 5,54 |
| 450 | 9N-3015-0450-000-121-V | 800 | 320 | 7,09 |
| 500 | 9N-3015-0500-000-121-V | 880 | 370 | 8,38 |
| 550 | 9N-3015-0550-000-121-V | 950 | 370 | 9,56 |
| 600 | 9N-3015-0600-000-131-V | 1050 | 470 | 15,58 |
3D model: SPARK CATCHER-DEFLEC TOR