Skip to contentDOUBLE WALL INDUSTRIAL DAMPER
| Dimensions / Matmenys / Dimension (DK-1; DK-Nordic) |
|---|
| Od | OD | Article No. | L | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-1014-0080-000-011-V | 190 | 1,92 |
| 100 | 200 | D1-1014-0100-000-011-V | 210 | 2,39 |
| 115 | 215 | D1-1014-0115-000-011-V | 235 | 2,78 |
| 130 | 230 | D1-1014-0130-000-011-V | 250 | 3,19 |
| 150 | 250 | D1-1014-0150-000-011-V | 270 | 3,80 |
| 160 | 260 | D1-1014-0160-000-011-V | 280 | 4,12 |
| 180 | 280 | D1-1014-0180-000-011-V | 300 | 4,80 |
| 200 | 300 | D1-1014-0200-000-011-V | 320 | 5,54 |
| 250 | 350 | D1-1014-0250-000-021-V | 370 | 7,98 |
| 300 | 400 | D1-1014-0300-000-021-V | 400 | 11,07 |
| 350 | 450 | D1-1014-0350-000-021-V | 450 | 14,14 |
| 400 | 500 | D1-1014-0400-000-021-V | 500 | 17,59 |
| 450 | 550 | D1-1014-0450-000-021-V | 550 | 21,41 |
| 500 | 600 | D1-1014-0500-000-021-V | 600 | 25,62 |
| 550 | 650 | D1-1014-0550-000-021-V | 650 | 30,20 |
| 600 | 700 | D1-1014-0600-000-031-V | 700 | 35,16 |
| 700 | 800 | D1-1014-0700-000-031-V | 800 | 49,23 |
3D model: DOUBLE WALL INDUSTRIAL DAMPER