Skip to contentDOUBLE WALL PLUG
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-3007-0080-000-011-V | 0,83 |
| 100 | 200 | D1-3007-0100-000-011-V | 0,96 |
| 110 | 210 | D1-3007-0110-000-011-V | 1,02 |
| 115 | 215 | D1-3007-0115-000-011-V | 1,14 |
| 130 | 230 | D1-3007-0130-000-011-V | 1,16 |
| 150 | 250 | D1-3007-0150-000-011-V | 1,30 |
| 160 | 260 | D1-3007-0160-000-011-V | 1,38 |
| 180 | 280 | D1-3007-0180-000-011-V | 1,53 |
| 200 | 300 | D1-3007-0200-000-011-V | 1,69 |
| 250 | 350 | D1-3007-0250-000-021-V | 2,37 |
| 300 | 400 | D1-3007-0300-000-021-V | 2,90 |
| 350 | 450 | D1-3007-0350-000-021-V | 3,48 |
| 400 | 500 | D1-3007-0400-000-021-V | 4,10 |
| 450 | 550 | D1-3007-0450-000-021-V | 4,78 |
| 500 | 600 | D1-3007-0500-000-021-V | 5,50 |
| 550 | 650 | D1-3007-0550-000-021-V | 6,26 |
| 600 | 700 | D1-3007-0600-000-031-V | 7,65 |
| 700 | 800 | D1-3007-0700-000-031-V | 9,58 |
3D model: DOUBLE WALL PLUG