Skip to contentDOUBLE WALL INSPECTION WITH PLUG
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | L | Z | X | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 250 | 350 | D1-1002-0250-000-020-V | 570 | 261 | 280 | 14,46 |
| 300 | 400 | D1-1002-0300-000-020-V | 620 | 288 | 303 | 17,98 |
| 350 | 450 | D1-1002-0350-000-020-V | 670 | 316 | 325 | 21,82 |
| 400 | 500 | D1-1002-0400-000-020-V | 720 | 423 | 348 | 28,07 |
| 450 | 550 | D1-1002-0450-000-020-V | 770 | 450 | 371 | 32,80 |
| 500 | 600 | D1-1002-0500-000-020-V | 820 | 478 | 394 | 37,85 |
| 550 | 650 | D1-1002-0550-000-020-V | 872 | 505 | 418 | 43,22 |
| 600 | 700 | D1-1002-0600-000-030-V | 923 | 532 | 441 | 52,42 |
| 700 | 800 | D1-1002-0700-000-030-V | 1023 | 587 | 487 | 65,74 |
3D model: DOUBLE WALL INSPECTION WITH PLUG