Skip to contentDOUBLE WALL ELBOW 85°
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | A | B | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-2002-0080-085-011-V | 188 | 217 | 2,82 |
| 100 | 200 | D1-2002-0100-085-011-V | 219 | 246 | 3,36 |
| 115 | 215 | D1-2002-0115-085-011-V | 226 | 253 | 4,49 |
| 130 | 230 | D1-2002-0130-085-011-V | 234 | 260 | 4,61 |
| 150 | 250 | D1-2002-0150-085-011-V | 244 | 269 | 5,27 |
| 160 | 260 | D1-2002-0160-085-011-V | 249 | 274 | 5,61 |
| 180 | 280 | D1-2002-0180-085-011-V | 259 | 282 | 6,32 |
| 200 | 300 | D1-2002-0200-085-011-V | 269 | 292 | 7,07 |
| 250 | 350 | D1-2002-0250-085-021-V | 294 | 314 | 9,91 |
| 300 | 400 | D1-2002-0300-085-021-V | 319 | 337 | 12,32 |
| 350 | 450 | D1-2002-0350-085-021-V | 344 | 360 | 14,94 |
| 400 | 500 | D1-2002-0400-085-021-V | 368 | 383 | 17,79 |
| 450 | 550 | D1-2002-0450-085-021-V | 394 | 406 | 20,85 |
| 500 | 600 | D1-2002-0500-085-021-V | 418 | 428 | 24,13 |
| 550 | 650 | D1-2002-0550-085-021-V | 443 | 452 | 27,64 |
| 600 | 700 | D1-2002-0600-085-031-V | 468 | 475 | 33,46 |
| 700 | 800 | D1-2002-0700-085-031-V | 518 | 520 | 42,14 |
3D model: DOUBLE WALL ELBOW 85°