Skip to contentCONCENTRIC AIR-FLUE CHIMNEY SECTION, L-0.5 M
| Dimensions (Length: 500 mm) |
|---|
| Od | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|
| OD | Article No. | Miles per hour, kilograms | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 125 | C1-1001-0812-050-011-V | 1,29 | 150 | C1-1001-0815-050-011-V | 1,45 | – | – | – |
| 100 | 150 | C1-1001-1015-050-011-V | 1,57 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 180 | C1-1001-1118-050-011-V | 1,82 | 210 | C1-1001-1121-050-011-V | 2,01 | – | – | – |
| 130 | 200 | C1-1001-1320-050-011-V | 2,07 | 210 | C1-1001-1321-050-011-V | 2,14 | 230 | C1-1001-1323-050-011-V | 2,25 |
| 150 | 230 | C1-1001-1523-050-011-V | 2,39 | 250 | C1-1001-1525-050-011-V | 2,51 | – | – | – |
| 160 | 230 | C1-1001-1623-050-011-V | 2,45 | 250 | C1-1001-1625-050-011-V | 2,58 | – | – | – |
| 180 | 250 | C1-1001-1825-050-011-V | 2,70 | 280 | C1-1001-1828-050-011-V | 2,89 | 300 | C1-1001-1830-050-011-V | 3,00 |
| 200 | 250 | C1-1001-2025-050-011-V | 2,83 | 300 | C1-1001-2030-050-011-V | 3,14 | 350 | C1-1001-2035-050-011-V | 3,45 |
| 210 | 300 | C1-1001-2130-050-021-V | 3,47 | 350 | C1-1001-2135-050-021-V | 3,78 | – | – | – |
| 230 | 300 | C1-1001-2330-050-021-V | 3,62 | 350 | C1-1001-2335-050-021-V | 3,93 | 400 | C1-1001-2340-050-021-V | 4,25 |
| 250 | 350 | C1-1001-2535-050-021-V | 4,08 | 400 | C1-1001-2540-050-021-V | 4,40 | 450 | C1-1001-2545-050-021-V | 4,70 |
| 300 | 400 | C1-1001-3040-050-021-V | 4,78 | 450 | C1-1001-3045-050-021-V | 5,09 | 500 | C1-1001-3050-050-021-V | 5,50 |
| 350 | 500 | C1-1001-3550-050-021-V | 5,78 | 550 | C1-1001-3555-050-021-V | 6,09 | – | – | – |
| 400 | 550 | C1-1001-4055-050-021-V | 6,47 | 600 | C1-1001-4060-050-021-V | 6,79 | – | – | – |
3D model: CONCENTRIC AIR-FLUE CHIMNEY SECTION, L-0.5 M