Skip to contentCONCENTRIC INSPEC TION WITH PLUG
| Dimensions |
|---|
| Od | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 |
|---|
| OD | Article No. | L | Miles per hour, kilograms | OD | Article No. | L | Miles per hour, kilograms | OD | Article No. | L | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 125 | C1-1002-0812-000-011-V | 315 | 1,75 | 150 | C1-1002-0815-000-011-V | 340 | 2,08 | - | - | - | - |
| 100 | 150 | C1-1002-1015-000-011-V | 340 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 180 | C1-1002-1118-000-011-V | 370 | 2,78 | 210 | C1-1002-1121-000-011-V | 100 | 3,28 | - | - | - | - |
| 130 | 200 | C1-1002-1320-000-011-V | 390 | 3,29 | 210 | C1-1002-1321-000-011-V | 400 | 3,47 | 230 | C1-1002-1323-000-011-V | 420 | 3,83 |
| 150 | 230 | C1-1002-1523-000-011-V | 420 | 4,03 | 250 | C1-1002-1525-000-011-V | 440 | 4,41 | - | - | - | - |
| 160 | 230 | C1-1002-1623-000-011-V | 420 | 4,12 | 250 | C1-1002-1625-000-011-V | 440 | 4,51 | - | - | - | - |
| 180 | 250 | C1-1002-1825-000-011-V | 440 | 4,72 | 280 | C1-1002-1828-000-011-V | 470 | 5,35 | 300 | C1-1002-1830-000-011-V | 490 | 5,80 |
| 200 | 250 | C1-1002-2025-000-011-V | 440 | 4,92 | 300 | C1-1002-2030-000-011-V | 490 | 6,02 | 350 | C1-1002-2035-000-011-V | 540 | 7,23 |
| 210 | 300 | C1-1002-2130-000-021-V | 490 | 6,74 | 350 | C1-1002-2135-000-021-V | 540 | 8,04 | - | - | - | - |
| 230 | 300 | C1-1002-2330-000-021-V | 490 | 7,00 | 350 | C1-1002-2335-000-021-V | 540 | 8,33 | 400 | C1-1002-2340-000-021-V | 590 | 9,77 |
| 250 | 350 | C1-1002-2535-000-021-V | 540 | 8,61 | 400 | C1-1002-2540-000-021-V | 590 | 10,08 | 450 | C1-1002-2545-000-021-V | 640 | 11,66 |
| 300 | 400 | C1-1002-3040-000-021-V | 590 | 10,85 | 450 | C1-1002-3045-000-021-V | 640 | 12,49 | 500 | C1-1002-3050-000-021-V | 690 | 14,24 |
| 350 | 500 | C1-1002-3550-000-021-V | 690 | 15,13 | 550 | C1-1002-3555-000-021-V | 740 | 17,06 | - | - | - | - |
| 400 | 550 | C1-1002-4055-000-021-V | 740 | 18,00 | 600 | C1-1002-4060-000-021-V | 790 | 20,11 | - | - | - | - |
3D model: CONCENTRIC INSPEC TION WITH PLUG