CONNECTION ADAPTER + –
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| ØD1 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
| 80 | T1-1006-0080-032-01B-V | 0,14 |
| 100 | T1-1006-0100-032-01B-V | 0,18 |
| 130 | T1-1006-0130-032-01B-V | 0,23 |
| 150 | T1-1006-0150-032-01B-V | 0,26 |
| 160 | T1-1006-0160-032-01B-V | 0,28 |
| 180 | T1-1006-0180-032-01B-V | 0,32 |
| 200 | T1-1006-0200-032-01B-V | 0,35 |
| 250 | T1-1006-0250-032-02B-V | 0,53 |







