TRIPLE WALL - TRIPLE WALL INSULATED ADAPTER
| Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | ØD4 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | 230 | T1-2005-0080-023-01B-V | 2,06 |
| 100 | 150 | 200 | 250 | T1-2005-0100-023-01B-V | 2,37 |
| 150 | 200 | 250 | 300 | T1-2005-0150-023-01B-V | 3,19 |
| 200 | 250 | 300 | 350 | T1-2005-0200-023-01B-V | 4,29 |
| 250 | 300 | 350 | 400 | T1-2005-0250-023-01B-V | 5,52 |






