TRIPLE WALL INTERMEDIATE SUPPORT
| Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | Article No. | A | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | T1-4035-0080-000-01B-V | 280 | 2,39 |
| 100 | 150 | 200 | T1-4035-0100-000-01B-V | 300 | 2,72 |
| 130 | 180 | 230 | T1-4035-0130-000-01B-V | 330 | 3,24 |
| 150 | 200 | 250 | T1-4035-0150-000-01B-V | 350 | 3,60 |
| 160 | 210 | 260 | T1-4035-0160-000-01B-V | 360 | 3,78 |
| 180 | 230 | 280 | T1-4035-0180-000-01B-V | 380 | 4,15 |
| 200 | 250 | 300 | T1-4035-0200-000-01B-V | 400 | 4,53 |
| 250 | 300 | 350 | T1-4035-0250-000-02B-V | 450 | 6,79 |







