TRIPLE WALL ELBOW 30°
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | Article No. | A | B | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | T1-2002-0080-030-01B-V | 64 | 114 | 1,79 |
| 100 | 150 | 200 | T1-2002-0100-030-01B-V | 67 | 117 | 2,11 |
| 130 | 180 | 230 | T1-2002-0130-030-01B-V | 71 | 121 | 2,63 |
| 150 | 200 | 250 | T1-2002-0150-030-01B-V | 74 | 124 | 2,98 |
| 160 | 210 | 260 | T1-2002-0160-030-01B-V | 75 | 125 | 3,17 |
| 180 | 230 | 280 | T1-2002-0180-030-01B-V | 78 | 128 | 3,54 |
| 200 | 250 | 300 | T1-2002-0200-030-01B-V | 80 | 130 | 3,93 |
| 250 | 300 | 350 | T1-2002-0250-030-02B-V | 87 | 137 | 5,40 |







