TRIPLE WALL AIR-FLUE CHIMNEY SECTION, L-1 M
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | T1-1001-0080-100-01B-V | 6,71 |
| 100 | 150 | 200 | T1-1001-0100-100-01B-V | 7,80 |
| 130 | 180 | 230 | T1-1001-0130-100-01B-V | 9,43 |
| 150 | 200 | 250 | T1-1001-0150-100-01B-V | 10,52 |
| 160 | 210 | 260 | T1-1001-0160-100-01B-V | 11,07 |
| 180 | 230 | 280 | T1-1001-0180-100-01B-V | 12,16 |
| 200 | 250 | 300 | T1-1001-0200-100-01B-V | 13,25 |
| 250 | 300 | 350 | T1-1001-0250-100-02B-V | 17,48 |







