Skip to contentDOUBLE WALL TEE 45°
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | L | Z | X | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-2001-0080-045-011-V | 472 | 366 | 157 | 5,31 |
| 100 | 200 | D1-2001-0100-045-011-V | 500 | 390 | 161 | 6,41 |
| 115 | 215 | D1-2001-0115-045-011-V | 524 | 410 | 164 | 7,96 |
| 130 | 230 | D1-2001-0130-045-011-V | 542 | 426 | 167 | 8,20 |
| 150 | 250 | D1-2001-0150-045-011-V | 570 | 450 | 171 | 9,49 |
| 160 | 260 | D1-2001-0160-045-011-V | 588 | 464 | 173 | 10,16 |
| 180 | 280 | D1-2001-0180-045-011-V | 612 | 486 | 177 | 11,56 |
| 200 | 300 | D1-2001-0200-045-011-V | 640 | 510 | 181 | 13,03 |
| 250 | 350 | D1-2001-0250-045-021-V | 710 | 570 | 191 | 18,66 |
| 300 | 400 | D1-2001-0300-045-021-V | 780 | 630 | 201 | 23,58 |
| 350 | 450 | D1-2001-0350-045-021-V | 850 | 690 | 211 | 29,01 |
| 400 | 500 | D1-2001-0400-045-021-V | 920 | 750 | 221 | 34,96 |
| 450 | 550 | D1-2001-0450-045-021-V | 990 | 810 | 231 | 41,43 |
| 500 | 600 | D1-2001-0500-045-021-V | 1060 | 870 | 241 | 48,41 |
| 550 | 650 | D1-2001-0550-045-021-V | 1140 | 935 | 255 | 40,15 |
| 600 | 700 | D1-2001-0600-045-031-V | 1210 | 995 | 265 | 48,09 |
3D model: DOUBLE WALL TEE 45°