Skip to contentDOUBLE WALL ELBOW 30°
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | A | B | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 130 | D2-2002-0080-030-011-V | 57 | 107 | 0,95 |
| 100 | 150 | D2-2002-0100-030-011-V | 60 | 110 | 1,16 |
| 130 | 180 | D2-2002-0130-030-011-V | 64 | 114 | 1,48 |
| 150 | 200 | D2-2002-0150-030-011-V | 67 | 117 | 1,70 |
| 160 | 210 | D2-2002-0160-030-011-V | 68 | 118 | 1,81 |
| 180 | 230 | D2-2002-0180-030-011-V | 71 | 121 | 2,05 |
| 200 | 250 | D2-2002-0200-030-011-V | 74 | 124 | 2,30 |
| 250 | 300 | D2-2002-0250-030-021-V | 80 | 130 | 3,11 |
| 300 | 350 | D2-2002-0300-030-021-V | 87 | 137 | 4,10 |
| 350 | 400 | D2-2002-0350-030-021-V | 94 | 144 | 4,94 |
| 400 | 450 | D2-2002-0400-030-021-V | 100 | 150 | 5,85 |
| 450 | 500 | D2-2002-0450-030-021-V | 110 | 160 | 6,81 |
| 500 | 550 | D2-2002-0500-030-021-V | 115 | 165 | 7,83 |
| 550 | 600 | D2-2002-0550-030-021-V | 120 | 170 | 8,92 |
| 600 | 650 | D2-2002-0600-030-031-V | 127 | 177 | 10,96 |
3D model: DOUBLE WALL ELBOW 30°