Skip to contentDECORATIVE PLATE ØD+400
| ØD (mm) | 0°–25° Pitch | 26°–40° Pitch | 41°–45° Pitch |
|---|
| Article No. | kilogram | Article No. | kilogram | Article No. | kilogram |
|---|
| 130 | 9N-4064-0130-025-111-V | 1,32 | 9N-4064-0130-040-111-V | 1,37 | 9N-4064-0130-045-111-V | 1,41 |
| 150 | 9N-4064-0150-025-111-V | 1,40 | 9N-4064-0150-040-111-V | 1,45 | 9N-4064-0150-045-111-V | 1,49 |
| 180 | 9N-4064-0180-025-111-V | 1,52 | 9N-4064-0180-040-111-V | 1,57 | 9N-4064-0180-045-111-V | 1,62 |
| 200 | 9N-4064-0200-025-111-V | 1,60 | 9N-4064-0200-040-111-V | 1,65 | 9N-4064-0200-045-111-V | 1,70 |
| 210 | 9N-4064-0210-025-111-V | 1,64 | 9N-4064-0210-040-111-V | 1,69 | 9N-4064-0210-045-111-V | 1,74 |
| 230 | 9N-4064-0230-025-111-V | 1,72 | 9N-4064-0230-040-111-V | 1,77 | 9N-4064-0230-045-111-V | 1,82 |
| 250 | 9N-4064-0250-025-111-V | 1,81 | 9N-4064-0250-040-111-V | 1,86 | 9N-4064-0250-045-111-V | 1,91 |
3D model: DECORATIVE PLATE ØD+400