Skip to contentDECORATIVE CONIC RING
| OD (mm) | Article No. | L (mm) | Weight (kg) |
|---|
| 130 | 9N-4005-1343-075-111-V | 75 | 0,08 |
| 150 | 9N-4005-1545-070-111-V | 70 | 0,20 |
| 160 | 9N-4005-1646-070-111-V | 70 | 0,20 |
| 180 | 9N-4005-1848-070-111-V | 70 | 0,20 |
| 200 | 9N-4005-2050-060-111-V | 60 | 0,20 |
| 210 | 9N-4005-2151-060-111-V | 60 | 0,20 |
| 215 | 9N-4005-2252-060-111-V | 60 | 0,23 |
| 230 | 9N-4005-2353-060-111-V | 60 | 0,30 |
| 250 | 9N-4005-2555-060-111-V | 60 | 0,30 |
| 260 | 9N-4005-2656-060-111-V | 60 | 0,30 |
| 280 | 9N-4005-2858-050-111-V | 50 | 0,30 |
| 300 | 9N-4005-3060-050-111-V | 50 | 0,30 |
| 350 | 9N-4005-3565-050-121-V | 50 | 0,40 |
| 400 | 9N-4005-4070-050-121-V | 50 | 0,50 |
| 450 | 9N-4005-4575-050-121-V | 50 | 0,50 |
| 500 | 9N-4005-5080-050-121-V | 50 | 0,60 |
| 550 | 9N-4005-5585-050-121-V | 50 | 0,60 |
| 600 | 9N-4005-6090-050-121-V | 50 | 0,70 |
3D model: DECORATIVE CONIC RING