Skip to contentFLEXIBLE ROOF FLASHING KIT
| ØD (mm) | Base Article No. | 0°–16° (XXX = 010) | 17°–33° (XXX = 030) | 34°–50° (XXX = 045) |
|---|
| AxB (mm) | kilogram | AxB (mm) | kilogram | AxB (mm) | kilogram |
|---|
| 130 | 9N-4009-0130-XXX-111-V | 1060x710 | 3,95 | 1060x710 | 4,14 | 1060x710 | 4,28 |
| 150 | 9N-4009-0150-XXX-111-V | 1060x710 | 4,05 | 1060x710 | 4,28 | 1060x710 | 4,44 |
| 160 | 9N-4009-0160-XXX-111-V | 1060x710 | 4,11 | 1060x710 | 4,35 | 1060x710 | 4,52 |
| 180 | 9N-4009-0180-XXX-111-V | 1060x710 | 4,60 | 1060x710 | 5,11 | 1060x710 | 5,27 |
| 200 | 9N-4009-0200-XXX-111-V | 1060x710 | 4,78 | 1060x710 | 5,26 | 1060x710 | 5,34 |
| 210 | 9N-4009-0210-XXX-111-V | 1060x710 | 4,90 | 1060x710 | 5,40 | 1060x710 | 5,80 |
| 215 | 9N-4009-0215-XXX-111-V | 1060x710 | 4,95 | 1060x710 | 5,45 | 1060x710 | 5,90 |
| 230 | 9N-4009-0230-XXX-111-V | 1060x710 | 5,06 | 1060x710 | 5,50 | 1060x710 | 5,96 |
| 250 | 9N-4009-0250-XXX-111-V | 1060x710 | 5,22 | 1060x710 | 5,75 | 1060x710 | 6,22 |
| 260 | 9N-4009-0260-XXX-111-V | 1060x710 | 5,30 | 1060x710 | 5,90 | 1060x710 | 6,30 |
| 280 | 9N-4009-0280-XXX-111-V | 1060x710 | 5,52 | 1060x710 | 6,10 | 1060x710 | 6,58 |
| 300 | 9N-4009-0300-XXX-111-V | 1060x710 | 5,73 | 1060x710 | 6,32 | 1060x710 | 6,89 |
3D model: FLEXIBLE ROOF FLASHING KIT