Skip to contentCONCENTRIC TEE WITH BRANCH D.80/125 90°
| Dimensions / Matmenys / Dimension (90° Inspection Elbow - Series 2022) |
|---|
| Od | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|
| OD | Article No. | Z | kilogram | OD | Article No. | Z | kilogram | OD | Article No. | Z | kilogram |
|---|
| 80 | 125 | C1-2022-0812-090-011-V | 162,5 | 1,65 | 150 | C1-2022-0815-090-011-V | 175 | 1,84 | – | – | – | – |
| 100 | 150 | C1-2022-1015-090-011-V | 175 | 1,95 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 180 | C1-2022-1118-090-011-V | 190 | 2,23 | 210 | C1-2022-1121-090-011-V | 205 | 2,46 | – | – | – | – |
| 130 | 200 | C1-2022-1320-090-011-V | 200 | 2,50 | 210 | C1-2022-1321-090-011-V | 205 | 2,57 | 230 | C1-2022-1323-090-011-V | 215 | 2,72 |
| 150 | 230 | C1-2022-1523-090-011-V | 215 | 2,84 | 250 | C1-2022-1525-090-011-V | 225 | 2,99 | – | – | – | – |
| 180 | 250 | C1-2022-1825-090-011-V | 225 | 3,16 | 280 | C1-2022-1828-090-011-V | 240 | 3,38 | 300 | C1-2022-1830-090-011-V | 250 | 3,53 |
| 200 | 250 | C1-2022-2025-090-011-V | 225 | 3,27 | 300 | C1-2022-2030-090-011-V | 250 | 3,65 | 350 | C1-2022-2035-090-011-V | 275 | 4,02 |
| 230 | 300 | C1-2022-2330-090-021-V | 250 | 4,13 | 350 | C1-2022-2335-090-021-V | 275 | 4,52 | 400 | C1-2022-2340-090-021-V | 300 | 5,43 |
| 250 | 350 | C1-2022-2535-090-021-V | 275 | 4,65 | 400 | C1-2022-2540-090-021-V | 300 | 5,57 | 450 | C1-2022-2545-090-021-V | 325 | 6,02 |
| 300 | 400 | C1-2022-3040-090-021-V | 300 | 5,91 | 450 | C1-2022-3045-090-021-V | 325 | 6,35 | 500 | C1-2022-3050-090-021-V | 350 | 6,80 |
3D model: CONCENTRIC TEE WITH BRANCH D.80/125 90°