TRIPLE WALL ELBOW 45°
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | Article No. | A | B | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | T1-2002-0080-045-01B-V | 200 | 103 | 2,14 |
| 100 | 150 | 200 | T1-2002-0100-045-01B-V | 220 | 112 | 2,55 |
| 130 | 180 | 230 | T1-2002-0130-045-01B-V | 231 | 116 | 3,37 |
| 150 | 200 | 250 | T1-2002-0150-045-01B-V | 238 | 119 | 3,84 |
| 160 | 210 | 260 | T1-2002-0160-045-01B-V | 242 | 121 | 4,09 |
| 180 | 230 | 280 | T1-2002-0180-045-01B-V | 249 | 124 | 4,58 |
| 200 | 250 | 300 | T1-2002-0200-045-01B-V | 256 | 127 | 5,09 |
| 250 | 300 | 350 | T1-2002-0250-045-02B-V | 274 | 134 | 7,06 |







