TRIPLE WALL ELBOW 90°
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | Article No. | A | B | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | T1-2002-0080-090-01B-V | 171 | 221 | 2,90 |
| 100 | 150 | 200 | T1-2002-0100-090-01B-V | 181 | 231 | 3,49 |
| 130 | 180 | 230 | T1-2002-0130-090-01B-V | 223 | 273 | 4,80 |
| 150 | 200 | 250 | T1-2002-0150-090-01B-V | 233 | 283 | 5,51 |
| 160 | 210 | 260 | T1-2002-0160-090-01B-V | 238 | 288 | 5,88 |
| 180 | 230 | 280 | T1-2002-0180-090-01B-V | 248 | 298 | 6,64 |
| 200 | 250 | 300 | T1-2002-0200-090-01B-V | 258 | 308 | 7,43 |
| 250 | 300 | 350 | T1-2002-0250-090-02B-V | 283 | 333 | 10,45 |







