Skip to contentTRIPLE WALL SECTION FOR ADDITIONAL AIR SUPPLY
| Dimensions |
|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | ØD4 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 130 | 180 | 80 | T1-2022-0080-080-01B-V | 2,17 |
| 100 | 150 | 200 | 80 | T1-2022-0100-080-01B-V | 2,50 |
| 130 | 180 | 230 | 80 | T1-2022-0130-080-01B-V | 2,99 |
| 150 | 200 | 250 | 80 | T1-2022-0150-080-01B-V | 3,32 |
| 160 | 210 | 260 | 80 | T1-2022-0160-080-01B-V | 3,52 |
| 180 | 230 | 280 | 80 | T1-2022-0180-080-01B-V | 3,82 |
| 200 | 250 | 300 | 80 | T1-2022-0200-080-01B-V | 4,15 |
| 250 | 300 | 350 | 80 | T1-2022-0250-080-02B-V | 5,45 |
| 80 | 130 | 180 | 100 | T1-2022-0080-100-01B-V | 2,19 |
| 100 | 150 | 200 | 100 | T1-2022-0100-100-01B-V | 2,52 |
| 130 | 180 | 230 | 100 | T1-2022-0130-100-01B-V | 3,02 |
| 150 | 200 | 250 | 100 | T1-2022-0150-100-01B-V | 3,35 |
| 160 | 210 | 260 | 100 | T1-2022-0160-100-01B-V | 3,55 |
| 180 | 230 | 280 | 100 | T1-2022-0180-100-01B-V | 3,85 |
| 200 | 250 | 300 | 100 | T1-2022-0200-100-01B-V | 4,18 |
| 250 | 300 | 350 | 100 | T1-2022-0250-100-02B-V | 5,48 |
| 80 | 130 | 180 | 120 | T1-2022-0080-120-01B-V | 2,22 |
| 100 | 150 | 200 | 120 | T1-2022-0100-120-01B-V | 2,55 |
| 130 | 180 | 230 | 120 | T1-2022-0130-120-01B-V | 3,04 |
| 150 | 200 | 250 | 120 | T1-2022-0150-120-01B-V | 3,37 |
| 160 | 210 | 260 | 120 | T1-2022-0160-120-01B-V | 3,57 |
| 180 | 230 | 280 | 120 | T1-2022-0180-120-01B-V | 3,87 |
| 200 | 250 | 300 | 120 | T1-2022-0200-120-01B-V | 4,20 |
| 250 | 300 | 350 | 120 | T1-2022-0250-120-02B-V | 6,15 |
3D model: TRIPLE WALL SECTION FOR ADDITIONAL AIR SUPPLY