TRIPLE WALL AIR-FLUE CHIMNEY SECTION, L-0.5 M
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| ØD1 | OD2 | OD3 | Article No. | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 130 | 180 | T1-1001-0080-050-01B-V | 3,39 |
| 100 | 150 | 200 | T1-1001-0100-050-01B-V | 3,94 |
| 130 | 180 | 230 | T1-1001-0130-050-01B-V | 4,76 |
| 150 | 200 | 250 | T1-1001-0150-050-01B-V | 5,31 |
| 160 | 210 | 260 | T1-1001-0160-050-01B-V | 5,58 |
| 180 | 230 | 280 | T1-1001-0180-050-01B-V | 6,13 |
| 200 | 250 | 300 | T1-1001-0200-050-01B-V | 6,68 |
| 250 | 300 | 350 | T1-1001-0250-050-02B-V | 8,80 |







