Skip to contentDOUBLE WALL ELBOW 30°
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | A | B | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-2002-0080-030-011-V | 64 | 114 | 1,73 |
| 100 | 200 | D1-2002-0100-030-011-V | 67 | 117 | 2,51 |
| 115 | 215 | D1-2002-0115-030-011-V | 69 | 119 | 2,44 |
| 130 | 230 | D1-2002-0130-030-011-V | 71 | 121 | 2,49 |
| 150 | 250 | D1-2002-0150-030-011-V | 74 | 124 | 2,81 |
| 160 | 260 | D1-2002-0160-030-011-V | 75 | 125 | 2,98 |
| 180 | 280 | D1-2002-0180-030-011-V | 78 | 128 | 3,32 |
| 200 | 300 | D1-2002-0200-030-011-V | 80 | 130 | 3,67 |
| 250 | 350 | D1-2002-0250-030-021-V | 87 | 137 | 5,02 |
| 300 | 400 | D1-2002-0300-030-021-V | 94 | 144 | 6,12 |
| 350 | 450 | D1-2002-0350-030-021-V | 100 | 150 | 7,29 |
| 400 | 500 | D1-2002-0400-030-021-V | 110 | 160 | 8,54 |
| 450 | 550 | D1-2002-0450-030-021-V | 115 | 165 | 9,87 |
| 500 | 600 | D1-2002-0500-030-021-V | 120 | 170 | 11,27 |
| 550 | 650 | D1-2002-0550-030-021-V | 127 | 177 | 12,75 |
| 600 | 700 | D1-2002-0600-030-031-V | 134 | 184 | 15,26 |
| 700 | 800 | D1-2002-0700-030-031-V | 148 | 197 | 17,60 |
3D model: DOUBLE WALL ELBOW 30°