SILICONE GASKET
| OD (mm) | Article No. | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 80 | TARP-SIL-80X11.5-V | 0,010 |
| 100 | TARP-SIL-100X11.5-V | 0,012 |
| 115 | TARP-SIL-115X11.5-V | 0,014 |
| 120 | TARP-SIL-120X11.5-V | 0,015 |
| 130 | TARP-SIL-130X11.5-V | 0,016 |
| 150 | TARP-SIL-150X11.5-V | 0,018 |
| 160 | TARP-SIL-160X11.5-V | 0,020 |
| 180 | TARP-SIL-180X11.5-V | 0,022 |
| 200 | TARP-SIL-200X11.5-V | 0,025 |
| 230 | TARP-SIL-230X11.5-V | 0,028 |
| 250 | TARP-SIL-250X11.5-V | 0,031 |
| 280 | TARP-SIL-280X11.5-V | 0,034 |
| 300 | TARP-SIL-300X11.5-V | 0,037 |
| 350 | TARP-SIL-350X11.5-V | 0,043 |
| 400 | TARP-SIL-400X11.5-V | 0,049 |
| 450 | TARP-SIL-450X11.5-V | 0,055 |
| 500 | TARP-SIL-500X11.5-V | 0,062 |
| 550 | TARP-SIL-550X11.5-V | 0,068 |







