DECORATIVE RING ØD+400
| ØD (mm) | Article No. | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 130 | 9N-4003-1353-000-111-V | 0,83 |
| 150 | 9N-4003-1555-000-111-V | 0,88 |
| 180 | 9N-4003-1858-000-111-V | 0,96 |
| 200 | 9N-4003-2060-000-111-V | 1,01 |
| 210 | 9N-4003-2161-000-111-V | 1,03 |
| 230 | 9N-4003-2363-000-111-V | 1,08 |
| 250 | 9N-4003-2565-000-111-V | 1,13 |







