Skip to contentCONCENTRIC CAP WITH AIR INLET
| Dimensions / Matmenys / Dimension (Straight Pipe 1000mm - Series 3001) |
|---|
| Od | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|
| OD | Article No. | kilogram | OD | Article No. | kilogram | OD | Article No. | kilogram |
|---|
| 80 | 125 | C1-3001-0812-000-011-V | 1,97 | 150 | C1-3001-0815-000-011-V | 2,15 | – | – | – |
| 100 | 150 | C1-3001-1015-000-011-V | 2,34 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 180 | C1-3001-1118-000-011-V | 2,68 | 210 | C1-3001-1121-000-011-V | 3,13 | – | – | – |
| 130 | 200 | C1-3001-1320-000-011-V | 3,26 | 210 | C1-3001-1321-000-011-V | 3,28 | 230 | C1-3001-1323-000-011-V | 3,47 |
| 150 | 230 | C1-3001-1523-000-011-V | 3,71 | 250 | C1-3001-1525-000-011-V | 3,83 | – | – | – |
| 160 | 230 | C1-3001-1623-000-011-V | 3,79 | 250 | C1-3001-1625-000-011-V | 3,90 | – | – | – |
| 180 | 250 | C1-3001-1825-000-011-V | 4,16 | 280 | C1-3001-1828-000-011-V | 4,36 | 300 | C1-3001-1830-000-011-V | 4,57 |
| 200 | 250 | C1-3001-2025-000-011-V | 4,33 | 300 | C1-3001-2030-000-011-V | 4,73 | 350 | C1-3001-2035-000-011-V | 5,60 |
| 210 | 300 | C1-3001-2130-000-021-V | 5,19 | 350 | C1-3001-2135-000-021-V | 5,94 | – | – | – |
| 230 | 300 | C1-3001-2330-000-021-V | 5,39 | 350 | C1-3001-2335-000-021-V | 6,12 | 400 | C1-3001-2340-000-021-V | 6,72 |
| 250 | 350 | C1-3001-2535-000-021-V | 6,45 | 400 | C1-3001-2540-000-021-V | 6,90 | 450 | C1-3001-2545-000-021-V | 7,53 |
| 300 | 400 | C1-3001-3040-000-021-V | 7,56 | 450 | C1-3001-3045-000-021-V | 7,98 | 500 | C1-3001-3050-000-021-V | 8,63 |
| 350 | 500 | C1-3001-3550-000-021-V | 9,33 | 550 | C1-3001-3555-000-021-V | 9,75 | – | – | – |
| 400 | 550 | C1-3001-4055-000-021-V | 10,23 | 600 | C1-3001-4060-000-031-V | 10,90 | – | – | – |
3D model: CONCENTRIC CAP WITH AIR INLET