Skip to contentDOUBLE WALL TEST POINT
| Dimensions |
|---|
| Od | OD | Article No. | Miles per hour, kilograms |
|---|
| 80 | 180 | D1-1013-0080-000-011-V | 1,82 |
| 100 | 200 | D1-1013-0100-000-011-V | 2,09 |
| 115 | 215 | D1-1013-0115-000-011-V | 2,43 |
| 130 | 230 | D1-1013-0130-000-011-V | 2,33 |
| 150 | 250 | D1-1013-0150-000-011-V | 2,60 |
| 160 | 260 | D1-1013-0160-000-011-V | 2,81 |
| 180 | 280 | D1-1013-0180-000-011-V | 3,00 |
| 200 | 300 | D1-1013-0200-000-011-V | 3,27 |
| 250 | 350 | D1-1013-0250-000-021-V | 3,71 |
| 300 | 400 | D1-1013-0300-000-021-V | 4,75 |
| 350 | 450 | D1-1013-0350-000-021-V | 5,49 |
| 400 | 500 | D1-1013-0400-000-021-V | 6,22 |
| 450 | 550 | D1-1013-0450-000-021-V | 6,95 |
| 500 | 600 | D1-1013-0500-000-021-V | 7,68 |
| 550 | 650 | D1-1013-0550-000-021-V | 8,41 |
| 600 | 700 | D1-1013-0600-000-031-V | 9,15 |
| 700 | 800 | D1-1013-0700-000-031-V | 10,95 |
3D model: DOUBLE WALL TEST POINT