DOUBLE WALL DAMPER
| Dimensions / Matmenys / Dimension (DK-1; DK-Nordic) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od | OD | Article No. | L | Miles per hour, kilograms |
| 80 | 180 | D1-1004-0080-000-011-V | 190 | 1,92 |
| 100 | 200 | D1-1004-0100-000-011-V | 210 | 2,39 |
| 115 | 215 | D1-1004-0115-000-011-V | 235 | 2,78 |
| 130 | 230 | D1-1004-0130-000-011-V | 250 | 3,19 |
| 150 | 250 | D1-1004-0150-000-011-V | 270 | 3,80 |
| 160 | 260 | D1-1004-0160-000-011-V | 280 | 4,12 |
| 180 | 280 | D1-1004-0180-000-011-V | 300 | 4,80 |
| 200 | 300 | D1-1004-0200-000-011-V | 320 | 5,54 |
| 250 | 350 | D1-1004-0250-000-021-V | 370 | 7,98 |







