DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS, L–0,5 m

Dimensions / Matmenys / Dimension
Ød ØD Article No. m, kg
80 130 D2-1001-0080-050-011-V 2,08
100 150 D2-1001-0100-050-011-V 2,48
130 180 D2-1001-0130-050-011-V 3,06
150 200 D2-1001-0150-050-011-V 3,46
160 210 D2-1001-0160-050-011-V 3,65
180 230 D2-1001-0180-050-011-V 4,05
200 250 D2-1001-0200-050-011-V 4,44
250 300 D2-1001-0250-050-021-V 5,73
300 350 D2-1001-0300-050-021-V 7,22
350 400 D2-1001-0350-050-021-V 8,32
400 450 D2-1001-0400-050-021-V 9,43
450 500 D2-1001-0450-050-021-V 10,54
500 550 D2-1001-0500-050-021-V 11,64
550 600 D2-1001-0550-050-021-V 12,75
600 650 D2-1001-0600-050-031-V 15,14

3D maketas: DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS, L–0,5 m