DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS, L–0,25 m

Dimensions / Matmenys / Dimension
Ød ØD Article No. m, kg
80 130 D2-1001-0080-025-011-V 1,07
100 150 D2-1001-0100-025-011-V 1,26
130 180 D2-1001-0130-025-011-V 1,56
150 200 D2-1001-0150-025-011-V 1,76
160 210 D2-1001-0160-025-011-V 1,86
180 230 D2-1001-0180-025-011-V 2,06
200 250 D2-1001-0200-025-011-V 2,26
250 300 D2-1001-0250-025-021-V 2,91
300 350 D2-1001-0300-025-021-V 3,66
350 400 D2-1001-0350-025-021-V 4,22
400 450 D2-1001-0400-025-021-V 4,78
450 500 D2-1001-0450-025-021-V 5,34
500 550 D2-1001-0500-025-021-V 5,90
550 600 D2-1001-0550-025-021-V 6,45
600 650 D2-1001-0600-025-031-V 7,70

3D maketas: DVISIENIO DŪMTRAUKIO SEGMENTAS, L–0,25 m