Praleisti prie turinioDVISIENIS TRIŠAKIS 85°
| Dimensions / Matmenys / Dimension |
|---|
| Ød | ØD | Article No. | L | Z | X | m, kg |
|---|
| 80 | 130 | D2-2001-0080-085-011-V | 350 | 141 | 179 | 2,01 |
| 100 | 150 | D2-2001-0100-085-011-V | 370 | 152 | 188 | 2,47 |
| 130 | 180 | D2-2001-0130-085-011-V | 400 | 168 | 202 | 3,22 |
| 150 | 200 | D2-2001-0150-085-011-V | 420 | 179 | 211 | 3,76 |
| 160 | 210 | D2-2001-0160-085-011-V | 430 | 185 | 216 | 4,04 |
| 180 | 230 | D2-2001-0180-085-011-V | 450 | 196 | 225 | 4,62 |
| 200 | 250 | D2-2001-0200-085-011-V | 470 | 207 | 234 | 5,22 |
| 250 | 300 | D2-2001-0250-085-021-V | 520 | 234 | 257 | 7,27 |
| 300 | 350 | D2-2001-0300-085-021-V | 570 | 261 | 280 | 9,80 |
| 350 | 400 | D2-2001-0350-085-021-V | 620 | 288 | 303 | 12,06 |
| 400 | 450 | D2-2001-0400-085-021-V | 670 | 396 | 325 | 16,01 |
| 450 | 500 | D2-2001-0450-085-021-V | 720 | 423 | 348 | 18,84 |
| 500 | 550 | D2-2001-0500-085-021-V | 770 | 450 | 371 | 21,88 |
| 550 | 600 | D2-2001-0550-085-021-V | 820 | 478 | 394 | 25,11 |
| 600 | 650 | D2-2001-0600-085-031-V | 870 | 505 | 418 | 31,28 |
3D maketas: DVISIENIS TRIŠAKIS 85°